2018年度予選会日程&結果
全日本9人制総合選手権大会予選会日程一覧
男子・女子 2018年11月29日(木)~12月2日(日)大阪
都道府県 | 男子 | 女子 | 会場 | 結果 |
北海道 | 7月1日 | 7月1日 | 妹背牛町総合体育館 | |
岩手県 | 8月19日 | 8月19日 | 黒沢尻体育館 | |
宮城県 | 9月2日 | 9月2日 | 多賀城市体育館 | |
福島県 | 9月上旬 | |||
茨城県 | 9月23日 | 9月23日 | 日立佐和体育館他 | |
栃木県 | 9月9日 | 9月9日 | 富士通体育館 | |
群馬県 | 9月9日 | 9月9日 | 信越化学・ルネサスエレクトロニクス体育館 | |
埼玉県 | 9月17日 | 9月17日 | 所沢市民体育館 | |
千葉県 | 9月9日 | 9月9日 | JFE千葉体育館 | 結果 |
東京都 | 9/29(土) ~9/30(日) |
9月30日 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
神奈川県 | 9月9日 | 9月9日 | 横須賀北体育館 | 結果 |
山梨県 | 9月2日 | 9月2日 | 中央市玉穂中学校体育館 | |
長野県 | 9月9日 | 9月9日 | 池田町総合体育館 | 結果 |
新潟県 | 9月9日 | 9月9日 | 長岡市越路体育館 | 結果 |
富山県 | 9月16日 | 9月16日 | 井波社会体育館 | |
石川県 | 9月9日 | 9月9日 | 金沢市城東体育館 | 結果 |
福井県 | 9月2日 | 9月2日 | 敦賀市中郷体育館 | |
静岡県 | 9月23日 | 9月23日 | アミューズ豊田 | |
愛知県 | 9月9日 | 9月9日 | 岡崎市体育館・田原総合体育館 | |
岐阜県 | 9月23日 | 9月23日 | 岐阜市西部・岐阜市南部SC体育館 | |
三重県 | 9月23日 | 9月23日 | 三重交通Gスポーツの社鈴鹿 | |
滋賀県 | 9月9日 | 9月9日 | あづちマリエート体育館 | 結果 |
京都府 | 7月8日 | 7月8日 | 向日市民体育館 | 結果 |
奈良県 | 月日 | 月日 | 未定 | |
和歌山 | 月日 | 月日 | 未定 | |
大阪府 | 9月23日 | 9月23日 | 住友電工・パナソニックES体育館 | 結果 |
兵庫県 | 9月23日 | 9月23日 | 三菱電機神戸体育館 | |
鳥取県 | 9月2日 | 9月2日 | 青谷町農業者トレーニングセンター | |
島根県 | 10月14日 | 10月14日 | 体育館 | |
岡山県 | 10月7日 | 10月7日 | 三菱ケミカルハートアリーナ・玉島の森体育館 | |
広島県 | 9月30日 | 9月30日 | 福山JFE西日本体育館 | |
山口県 | 9月23日 | 9月23日 | やまぐちリフレッシュパーク | |
香川県 | 9月17日 | 9月17日 | 丸サン | |
徳島県 | 8月26日 | 8月26日 | 未定 | |
愛媛県 | 9月9日 | 9月9日 | 愛媛県総合運動公園体育館 | |
高知県 | 9月2日 | 9月2日 | 未定 | |
福岡県 | 月日 | 月日 | 未定 | |
佐賀県 | 9月9日 | 9月9日 | 嬉野市社会文化会館 リバティ体育館 | 結果 |
長崎県 | 9月2日 | 9月2日 | 佐世保 | |
熊本県 | 9月2日 | 9月2日 | 御船町スポーツセンター | |
大分県 | 9月16日 | 9月16日 | 豊後大野市総合体育館 | |
宮崎県 | 9月2日 | 9月2日 | 小林市民体育館 | |
鹿児島県 | 9月2日 | 9月2日 | サンアリーナせんだい、串良平和アリーナ | 結果 |
沖縄県 | 9月23日 | 9月23日 | 21世紀の森体育館 |
公開日:2018/09/18